売家 黒潮町(佐賀)3DK【売買・一戸建て】
畑付の物件 長閑な環境です
物件名 | 売家 黒潮町(佐賀)3DK![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 幡多郡黒潮町佐賀2771 | ||
価格 | 180万円 | 間取り | 3DK |
間取詳細 | 土地面積 | 290.07㎡ | |
建物階/建物面積 | 1階建 / 72.94㎡ | 建物構造 | 木造平家建 |
ルームツアー
【ご注意】ルームツアーの動画が閲覧出来ない場合は、再生してもエラー表示となっております。
動画がアップロードされるまでお待ち下さい。
設備・オプション等
- 室内洗濯機置場
- バス・トイレ別
- 駐車場有り
- 1階
- 南向き
- 洗面台
- 流し台
- 日当り良
- ひとり暮らし
- ふたり暮らし
- 田舎暮らし
- 専用庭
- 上水道
物件概要
物件名 | 売家 黒潮町(佐賀)3DK![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 幡多郡黒潮町佐賀2771 | ||
価格 | 180万円 | 間取り | 3DK |
間取詳細 | 接道状況 | 公道に接道 | |
建物階/建物面積 | 1階建 / 72.94㎡ | 建物構造 | 木造平家建 |
駐車場 | 2台以上可 | 建蔽率:容積率 | 60%:200% |
土地面積 | 290.07㎡ | ||
地目 | 宅地 | 築年月 | 1978年 1月 |
交通機関 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域非線引区域 |
引渡し日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2025年4月4日 | 次回更新予定 | 随時 |
備考 | ○土地面積:290.07㎡(87.74坪)
○建物面積:72.94㎡(22.06坪) ※S,53(1978)年築 61.28㎡ S,57(1982)年 増築11.66㎡ 計72.94㎡(22.06坪) ※詳細随時UPします。 |
---|
アクセスマップ
→ 大きい地図で見る