売家 下田(平野)3LDK+【売買・一戸建て】
高知県防災マップ(津波・洪水・土砂災害)全て範囲外 築浅の物件 太陽光付(売電収入あり)のオール電化住宅
物件名 | 売家 下田(平野)3LDK+![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 四万十市 | ||
価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
間取詳細 | 1F/ 洋6 洋6 LDK17.3 2F/ 洋9.5 屋根裏収納 | 土地面積 | 351㎡ |
建物階/建物面積 | 2階建 / 119.8㎡ | 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
ルームツアー
【ご注意】ルームツアーの動画が閲覧出来ない場合は、再生してもエラー表示となっております。
動画がアップロードされるまでお待ち下さい。
設備・オプション等
物件概要
物件名 | 売家 下田(平野)3LDK+![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 四万十市 | ||
価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
間取詳細 | 1F/ 洋6 洋6 LDK17.3 2F/ 洋9.5 屋根裏収納 | 接道状況 | 公道に接道 |
建物階/建物面積 | 2階建 / 119.8㎡ | 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
駐車場 | 屋根付き含め4台以上駐車可 | 建蔽率:容積率 | 60%:200% |
土地面積 | 351㎡ | ||
地目 | 宅地 | 築年月 | 2016年 3月 |
交通機関 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
引渡し日 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定 | 随時 |
備考 | ○土地面積:351㎡(106.17坪)
○建物面積:119.8㎡(36.23坪) ○売電収入あり 2019年実績 504,630円(1年)※あと9年間売電可能です。 ○令和6年度固定資産税額93,461円(土地・建物) ○高台にあり、高知県防災マップ(津波・洪水・土砂災害)全て範囲外の物件です。 ※所有者居住中のため、詳細は弊社までお問合せ下さい。 |
---|
アクセスマップ
→ 大きい地図で見る