売地 黒潮町浮鞭(116.2坪)【土地】
津波浸水想定区域外(高知県防災マップ)の高台の土地です。
ルームツアー
【ご注意】ルームツアーの動画が閲覧出来ない場合は、再生してもエラー表示となっております。
動画がアップロードされるまでお待ち下さい。
設備・オプション等
物件概要
物件名 | 売地 黒潮町浮鞭(116.2坪)![]() |
||
---|---|---|---|
所在地 | 幡多郡黒潮町浮鞭 | ||
価格 | 480万円 | 間取り | |
間取詳細 | 接道状況 | 公道に接道 | |
建物階/建物面積 | 階建 / 384.15㎡ | 建物構造 | |
駐車場 | 建蔽率:容積率 | -%:-% | |
土地面積 | -㎡ | ||
地目 | 宅地 | 築年月 | 0年 0月 |
交通機関 | |||
土地権利 | 都市計画 | ||
引渡し日 | 取引態様 | 仲介 | |
情報登録日 | 2024年9月15日 | 次回更新予定 | 随時 |
備考 | ○土地面積:384.15㎡(116.2坪)
|
---|
アクセスマップ
→ 大きい地図で見る